| Применяемость: | |||
| Рабочая среда | Максимально допустимые | Тип соединения | |
| Давление, МПа, (кгс/см2) |
Температура, °С | ||
| Тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции, расплав воска | 3,0 (30) | 300 | Для неподвижных соединений типа "гладкие" с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см2), "шип-паз", "выступ-впадина" сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов |
| Сжиженные и газообразные углеводороды C1 -C5 | 2,0 (20) | От -40 до +100 | |
| Рассолы | 10,0 (100) | От -40 до +50 | |
| Коксовый газ | 6,4 (64) | 490 | |
| Газообразный кислород и азот | 5,0 (50) | 150 | |
Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления.







